【资料图】
沪指7月4日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅为%、%。电子行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是汽车行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是通信行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、公用事业等行业。
电子行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共438只,今日上涨的有367只,涨停的有6只;下跌的有62只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有232只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是联创电子,今日净流入资金亿元,紧随其后的是斯达半导、澜起科技,净流入资金分别为亿元、亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有14只,净流出资金居前的有工业富联、弘信电子、江海股份,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002036 | 联创电子 | |||
| 603290 | 斯达半导 | |||
| 688008 | 澜起科技 | |||
| 002241 | 歌尔股份 | |||
| 300223 | 北京君正 | |||
| 002463 | 沪电股份 | |||
| 000021 | 深科技 | |||
| 300782 | 卓胜微 | |||
| 002475 | 立讯精密 | |||
| 000725 | 京东方A | |||
| 002456 | 欧菲光 | |||
| 002055 | 得润电子 | |||
| 300373 | 扬杰科技 | |||
| 603501 | 韦尔股份 | |||
| 600460 | 士兰微 | |||
| 301183 | 东田微 | |||
| 688256 | 寒武纪 | |||
| 688123 | 聚辰股份 | |||
| 600745 | 闻泰科技 | |||
| 000100 | TCL科技 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | - | ||
| 300657 | 弘信电子 | - | - | |
| 002484 | 江海股份 | - | - | |
| 002222 | 福晶科技 | - | ||
| 603228 | 景旺电子 | - | ||
| 688385 | 复旦微电 | - | ||
| 002409 | 雅克科技 | - | - | |
| 300812 | 易天股份 | - | - | |
| 002273 | 水晶光电 | - | ||
| 603738 | 泰晶科技 | - | ||
| 300650 | 太龙股份 | - | - | |
| 688800 | 瑞可达 | - | - | |
| 300576 | 容大感光 | - | ||
| 002426 | 胜利精密 | - | - | |
| 002079 | 苏州固锝 | - | ||
| 603703 | 盛洋科技 | - | - | |
| 300408 | 三环集团 | - | ||
| 688037 | 芯源微 | - | ||
| 688662 | 富信科技 | - | ||
| 603920 | 世运电路 | - |
(文章来源:证券时报网)
标签:
Copyright © 2015-2023 今日空调网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com